Тарифы на заправку по топливным картам #GTOIL_CLUB
Как многие посетители нашего сайта уже знают, GT OIL дарит топливные карты своим покупателям и партнёрам. Узнать подробнее об этом, а так же зарегистрироваться в нашем клубе, чтобы получить карту #GTOIL_CLUB можно в соответствующем разделе нашего сайта.
Расскажем о скидках и наценках на топливо при заправке по картам #GTOIL_CLUB
На разных АЗС ситуация разная. Ниже перечислены все сети АЗС и тот процент, который вам надо будет прибавить или отнять от цены, указанной на стелле АЗС. Скидка со знаком минус - это собственно скидка, то есть цена по нашей карте на таких заправках будет ниже. Если в столбце "скидка, %" указано число без знака минус - то это наценка, топливо для вас здесь будет дороже. Плюс к этому проценту есть сервисный сбор, одинаковый для всех АЗС - 88 коп., который надо прибавить к цене каждого литра.
Пример: вы в г. Ульяновск, заезжаете на АЗС ТАТНЕФТЬ и видете на их стелле цену 50р за литр нужного вам топлива. В таблице ниже находим ГАЗПРОМНЕФТЬ в Краснодарском крае, видим что в столбике "скидка, %" указано 3. Число без знака минус, значит это наценка. Литр для вас здесь будет стоить 50р + 3% (1,5р) + 0,88р (сервисный сбор) = 52,38р.
Догадываемся, что подобные вычисления на каждой АЗС будет делать абсолютно не каждый, поэтому советуем делать проще:
если на АЗС вам говорят, что у вас не хватает средств на карте, попробуйте снизить сумму заправки на 100-500 рублей.
Их должно будет хватить на оплату всех сборов и наценок.
АЗС, где принимается карта #GTOIL_CLUB
| Регион | Бренд АЗС | Дизель | Бензин | Газ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | скидка, % | тип | скидка, % | тип | скидка, % | ||
| Респ. Адыгея | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-92, АИ-95 | от 1,00 до -1,50 | ||
| Респ. Адыгея | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95, G-95 | от 6,27 до 2,97 | LPG | 6,27 |
| Респ. Адыгея | РОСНЕФТЬ | ДТ | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | Газ (пропан) | 2,00 |
| Респ. Алтай | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | 6,27 | AI-92 | от 6,27 до 2,97 | ||
| Респ. Алтай | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 1,50 | ||||
| Алтайский край | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95 | от 6,27 до 2,97 | ||
| Алтайский край | ОКТАН | ДТ лето | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Алтайский край | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Амурская обл. | ОЛЬДОЙ | ДТ зима | -2,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Амурская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 5,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Амурская обл. | ТАЛДАН | ДТ зима | -2,50 | АИ-92 | -2,50 | ||
| Архангельская обл. | AVALON | ДТ зима | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Архангельская обл. | НТК | ДТ зима | 0,00 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Архангельская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Архангельская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | ||
| Астраханская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-92, АИ-95 | от 1,00 до -1,50 | Газ (пропан) | 1,00 |
| Респ. Башкортостан | UFAOIL | ДТ евро | -1,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | -1,50 | Газ (пропан) | -1,50 |
| Респ. Башкортостан | БАКАЛИНСКАЯ | ДТ евро | -2,50 | АИ-92 | -2,50 | Газ (пропан) | -1,50 |
| Респ. Башкортостан | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-92, АИ-95 | от 1,00 до -1,50 | ||
| Респ. Башкортостан | ГАЗПРОМНЕФТЬ | AI-92, AI-95 | от 6,27 до 2,97 | LPG | 6,27 | ||
| Респ. Башкортостан | ИРБИС | ДТ евро, ДТ зима | от -1,00 до -5,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | 1,50 | Газ (пропан) | 1,50 |
| Респ. Башкортостан | ЛУКОЙЛ | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Респ. Башкортостан | ОПТАН | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | СПГ (метан) | -1,50 |
| Респ. Башкортостан | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 Фирменное | 2,00 | ||
| Респ. Башкортостан | ТАТНЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-92-К4, АИ-95 | 3,00 | СУГ | -2,00 |
| Респ. Башкортостан | ЦЕНТР | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Респ. Башкортостан | ЭКОТЭК | ДТ евро | -2,50 | АИ-92 | -2,50 | Газ (пропан), СПГ (метан) | -1,50 |
| Белгородская обл. | RUSOIL | АИ-95 | 3,00 | ||||
| Белгородская обл. | TATNEFT | ДТ зима | 1,00 | АИ-92 | от 2,50 до 1,50 | ||
| Белгородская обл. | TEBOIL | ДТ | 1,00 | АИ-92, АИ-95 | 3,50 | ||
| Белгородская обл. | БЕЛНЕФТЬ | ДТ, ДТ евро | 1,00 | АИ-92, АИ-95 | 3,50 | ||
| Белгородская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | 1,00 | АИ-100, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 1,00 до -1,50 | Газ (пропан) | 1,00 |
| Белгородская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | 6,27 | AI-92, AI-95 | 6,27 | ||
| Белгородская обл. | ОНС | АИ-92, АИ-95 | 2,50 | ||||
| Белгородская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Брянская обл. | PURE FUEL | ДТ евро | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Брянская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-100, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95 | от 1,00 до -1,50 | ||
| Брянская обл. | ДЕРЖАВА | ДТ евро | -3,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Брянская обл. | ЛЮКС-ОЙЛ | ДТ евро | 0,50 | АИ-92, АИ-95 | 0,50 | ||
| Брянская обл. | НЕФТИКА | ДТ, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | от -0,50 до -4,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Брянская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ лето | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Брянская обл. | СЛАВНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима, ДТ лето | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Респ. Бурятия | Е100 БРК | ДТ | 3,00 | АИ-92 | 3,00 | ||
| Респ. Бурятия | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Владимирская обл. | CITY OIL | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -1,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Владимирская обл. | ENERGY | ДТ евро | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Владимирская обл. | FINNA | ДТ, ДТ евро | -0,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95-К5 | -0,50 | Газ (пропан) | -0,50 |
| Владимирская обл. | PLUS | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 0,50 | ||
| Владимирская обл. | TEBOIL | Teboil ДТ+, ДТ | 1,50 | Teboil 100+, Teboil 95+, АИ-92, АИ-95 | 1,50 | ||
| Владимирская обл. | БАЛТНЕФТЬ | ДТ евро | -2,00 | АИ-92, АИ-95 | -2,00 | ||
| Владимирская обл. | БАШКИРНЕФТЬ | ДТ евро, ДТ зима | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Владимирская обл. | БЕЗ ЛОГОТИПА | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Владимирская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро, ДТ зима | от 1,00 до -1,50 | АИ-92, АИ-95 | от 1,00 до -1,50 | ||
| Владимирская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95, G-95, АИ-92 | от 6,27 до 2,97 | ||
| Владимирская обл. | ИРБИС | ДТ евро, ДТ зима | от -1,00 до -5,50 | АИ-92, АИ-92 Фирменное, АИ-95 | 1,50 | Газ (пропан) | 1,50 |
| Владимирская обл. | ОПТИ | ДТ, ДТ ОПТИ, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | от -2,00 до -3,00 | АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от -2,00 до -3,00 | Газ (пропан) | -3,00 |
| Владимирская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ лето | 1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | 2,00 | ||
| Владимирская обл. | РОСТЕХ | ДТ евро, ДТ зима | -4,50 | АИ-92, АИ-95 | -4,50 | ||
| Владимирская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | ||
| Волгоградская обл. | EUROOIL | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Волгоградская обл. | MAXOIL | ДТ евро, ДТ зима | -7,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | СУГ | -1,50 |
| Волгоградская обл. | ROUTE | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Волгоградская обл. | RYABINA | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | Газ (пропан) | -2,50 |
| Волгоградская обл. | БАШКИРСКОЕ ТОПЛИВО | ДТ евро, ДТ зима | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Волгоградская обл. | БЕЗ ЛОГОТИПА | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Волгоградская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-100, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 1,00 до -1,50 | Газ (пропан) | 1,00 |
| Волгоградская обл. | ГАЗПРОМ ПРОПАН | LPG | 0,50 | ||||
| Волгоградская обл. | НОВАТЭК | ДТ | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 1,50 | LPG | -3,50 |
| Волгоградская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима | 1,50 | АИ-95 | 2,00 | ||
| Волгоградская обл. | РУСНЕФТЬ | АИ-95 | -1,50 | ||||
| Волгоградская обл. | РУСОЙЛ | АИ-92 | 3,00 | ||||
| Волгоградская обл. | РЯБИНА ОЙЛ | ДТ зима | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | Газ (пропан) | -2,50 |
| Волгоградская обл. | РЯБИНА-ОЙЛ | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | Газ (пропан) | -2,50 |
| Волгоградская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | -1,50 | АИ-95 | 3,00 | ||
| Волгоградская обл. | ТНК | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | от -1,50 до -2,50 | Газ (пропан) | -2,50 |
| Волгоградская обл. | УНК | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | Газ (пропан) | -2,50 |
| Волгоградская обл. | ЯР-НЕФТЬ | ДТ евро, ДТ зима | -2,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Вологодская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | AI-92, AI-95 | 2,97 | ||||
| Вологодская обл. | НТК | ДТ евро | 0,00 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Вологодская обл. | РЕСУРС-ОЙЛ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -2,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-98 | -2,50 | ||
| Вологодская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | ||
| Вологодская обл. | ФОМИНО | ДТ евро | -0,12 | АИ-92, АИ-95 | от -0,32 до -0,47 | ||
| Вологодская обл. | ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -2,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Воронежская обл. | TEBOIL | Teboil ДТ+, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | 4,50 | Teboil 95+, АИ-100, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | 4,50 | Газ (пропан) | 4,50 |
| Воронежская обл. | TWO NP | ДТ евро, ДТ лето | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 1,50 | ||
| Воронежская обл. | АВТОБЫТГАЗ | Газ (пропан) | -1,00 | ||||
| Воронежская обл. | АЛМАЗ | ДТ | 4,50 | АИ-92 | 4,50 | ||
| Воронежская обл. | ВТК | АИ-95 | -0,50 | ||||
| Воронежская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-100, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 1,00 до -1,50 | Газ (пропан) | 1,00 |
| Воронежская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel, ДТ евро, ДТ лето | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95, G-95, АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | от 6,27 до -0,50 | Газ (пропан) | -0,50 |
| Воронежская обл. | ДТК | ДТ | 4,50 | АИ-92 | 4,50 | ||
| Воронежская обл. | ИНТРАНСГАЗ | Газ (пропан), СПГ (метан) | -1,00 | ||||
| Воронежская обл. | КАЛИНА ОЙЛ | ДТ MAXI, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето, ДТ-Е-К5, ДТ-Л-К5 | 0,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | 0,50 | Газ (пропан) | 0,50 |
| Воронежская обл. | ЛМ-ГАЗ | ДТ евро | -1,00 | АИ-92, АИ-95 | -1,00 | Газ (пропан), СПГ (метан) | -1,00 |
| Воронежская обл. | ЛТК | ДТ евро, ДТ лето | от -5,19 до -6,09 | АИ-92, АИ-95 | 0,50 | Газ (пропан) | 1,50 |
| Воронежская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ Фирменное, ДТ лето | 1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | 2,00 | Газ (пропан) | 2,00 |
| Воронежская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | СУГ | -2,00 |
| Воронежская обл. | ТПК | ДТ зима, ДТ лето | 0,50 | АИ-92, АИ-95 | 0,50 | Газ (пропан) | -0,50 |
| Воронежская обл. | ЮКОН | ДТ-Е-К5, ДТ-Л-К5 | -0,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-98 | -0,50 | ||
| Респ. Дагестан | ASKO | АИ-92 | 2,50 | ||||
| Респ. Дагестан | EURO PETROL | ДТ евро | -0,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | -0,50 | Газ (пропан) | -0,50 |
| Респ. Дагестан | EUROPETROL | ДТ Фирменное | -0,50 | АИ-92 | -0,50 | ||
| Респ. Дагестан | VNK | АИ-92 | 0,50 | ||||
| Донецкая обл. | СПРИНТ | ДТ евро | 0,13 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | от 0,49 до 0,00 | Газ (пропан) | -1,54 |
| Еврейская а. обл. | ОКТАН | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | 0,34 | АИ-92, АИ-95 | от 0,09 до 0,04 | ||
| Еврейская а. обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 5,50 | АИ-95 | 2,00 | ||
| Забайкальский край | Е100 БРК | ДТ, ДТ зима | 3,00 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | ||
| Забайкальский край | НЕФТЕМАРКЕТ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | от -0,50 до -1,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от -0,50 до -1,50 | ||
| Забайкальский край | ОМНИ | ДТ зима | 0,00 | АИ-92, АИ-95 | 0,00 | ||
| Забайкальский край | ПЕТРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ | ДТ евро | 0,00 | АИ-92, АИ-95 | 0,00 | ||
| Забайкальский край | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | от 3,50 до 1,50 | АИ-95 | 2,00 | ||
| Запорожская обл. | TES | ДТ, ДТ евро, ДТ-NP, ДТ-Е-К5 | 1,50 | АИ-92, АИ-92-К5, АИ-95, АИ-95-NP, АИ-95-К5 | 1,50 | Газ (пропан) | 1,50 |
| Ивановская обл. | PLUS | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 0,50 | ||
| Ивановская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | -2,00 | AI-92, AI-95, G-95 | от 6,27 до 2,97 | ||
| Ивановская обл. | ОПТИ | ДТ, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | от -1,50 до -3,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 0,50 до -3,50 | Газ (пропан) | -3,00 |
| Респ. Ингушетия | РОСНЕФТЬ | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||||
| Иркутская обл. | БЕЗ ЛОГОТИПА | ДТ евро | -3,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | -3,50 | ||
| Иркутская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | 6,27 | AI-92, AI-95 | 6,27 | ||
| Иркутская обл. | Е100 БРК | АИ-92 | 3,00 | ||||
| Иркутская обл. | ИЛИМ-РОСКО | ДТ зима, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Иркутская обл. | КРАЙСНЕФТЬ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -0,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-98-К5 | -0,50 | Газ (пропан) | 1,50 |
| Иркутская обл. | НИЖНЕУДИНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Иркутская обл. | ОМНИ | ДТ евро, ДТ зима | -1,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Иркутская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ зима, ДТ-З-К5 | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Иркутская обл. | СИБИРСКИЙ РЕГИОН | ДТ зима | -2,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Иркутская обл. | СОЛЗАН | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Кабардино-Балкарская Респ. | РОСНЕФТЬ | ДТ | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Калининградская обл. | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | 0,86 | АИ-92, АИ-95 | от 0,81 до 0,76 | ||
| Респ. Калмыкия | ГАЗПРОМ | ДТ евро | 1,00 | АИ-92, АИ-95 | 1,00 | Газ (пропан) | 1,00 |
| Калужская обл. | RING PETROLEUM | ДТ евро | -7,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Калужская обл. | TAMIC ENERGY | ДТ евро | -2,50 | АИ-92, АИ-95 | -2,50 | ||
| Калужская обл. | АКАТОВО | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Калужская обл. | БЕЗ ЛОГОТИПА | ДТ евро, ДТ зима | от -0,50 до -1,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | от 1,50 до -1,50 | ||
| Калужская обл. | ВОРОТЫНСК | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Калужская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | 1,00 | АИ-92, АИ-95 | 1,00 | ||
| Калужская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95, G-95 | от 6,27 до 2,97 | LPG | -2,00 |
| Калужская обл. | КАЛИНОВ КУСТ | ДТ евро | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Калужская обл. | ОПТИ | ДТ евро, ДТ зима | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Калужская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ зима, ДТ лето | 1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | 2,00 | ||
| Камчатский край | БЕЗ ЛОГОТИПА | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | 1,25 | АИ-92, АИ-95 | от 1,24 до 1,23 | ||
| Камчатский край | ДАЧНАЯ | ДТ зима, ДТ лето | 1,25 | АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 1,24 до 1,23 | ||
| Камчатский край | ХЛЕБОЗАВОД | ДТ зима, ДТ лето | от 1,24 до 1,22 | АИ-92, АИ-95 | от 1,19 до 1,17 | ||
| Карачаево-Черкесская Респ. | РОСНЕФТЬ | ДТ | 1,50 | АИ-92 | 2,00 | Газ (пропан) | 2,00 |
| Респ. Карелия | АЛЬПИ | ДТ евро | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Респ. Карелия | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | 6,27 | AI-95 | 6,27 | ||
| Респ. Карелия | КИТЭК | ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Респ. Карелия | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | ||
| Респ. Карелия | ТО | ДТ евро | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Кемеровская обл. | SHELL | ДТ V-Power, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 V-power | -1,50 | ||
| Кемеровская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95, G-100, G-95 | 2,97 | ||
| Кемеровская обл. | ПЕРЕКРЕСТОК ОЙЛ | ДТ зима, ДТ лето | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Кемеровская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ зима | 1,50 | ||||
| Кемеровская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ евро, ДТ лето | от -1,50 до -2,50 | АИ-92, АИ-95 | от 3,00 до -2,50 | ||
| Кировская обл. | ДВИЖЕНИЕ | ДТ зима | -5,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | Газ (пропан), СУГ | -3,50 |
| Кировская обл. | КИРОВ-НЕФТЬ | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето, ДТ-Е-К5 | -3,50 | АИ-92, АИ-92-К5, АИ-95, АИ-95-К5 | -1,50 | ||
| Кировская обл. | ТАИФ-НК | АИ-92 | 5,00 | ||||
| Кировская обл. | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ | ДТ зима | -5,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | ||
| Респ. Коми | ДВИЖЕНИЕ | ДТ евро, ДТ зима | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Костромская обл. | TATNEFT | ДТ Фирменное, ДТ евро | -1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное, АИ-98 | -1,50 | ||
| Костромская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | 6,27 | AI-92, AI-95 | 6,27 | ||
| Краснодарский край | TEBOIL | ДТ евро | 0,00 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | 0,00 | LPG | -1,00 |
| Краснодарский край | TWONP | АИ-95 | 3,00 | ||||
| Краснодарский край | АЗС | АИ-92 | 0,50 | ||||
| Краснодарский край | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-100, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 1,00 до -1,50 | Газ (пропан) | 1,00 |
| Краснодарский край | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | от 6,27 до -2,00 | AI-92, AI-95, G-100, G-95 | от 6,27 до 2,97 | LPG | от 6,27 до -2,00 |
| Краснодарский край | НТ | ДТ евро | -1,50 | АИ-100, АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Краснодарский край | РОСНЕФТЬ | ДТ | 1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | 2,00 | Газ (пропан) | 2,00 |
| Краснодарский край | РУСОЙЛ | ДТ, ДТ зима | 3,00 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | ||
| Краснодарский край | СТЕПНАЯ | ДТ | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 1,50 | ||
| Краснодарский край | ТАТНЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | 3,00 | СУГ | -2,00 |
| Краснодарский край | ТРАНСПОРТ | ДТ евро, ДТ лето | -3,50 | АИ-92, АИ-95 | -3,50 | Газ (пропан) | -3,50 |
| Красноярский край | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | -2,00 | AI-92, AI-95, G-95 | от 6,27 до 2,97 | ||
| Красноярский край | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ | ДТ Арктик, ДТ Премиум, ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -2,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-98 | -2,50 | ||
| Красноярский край | РЕГИОН-24 | АИ-92 | 2,00 | ||||
| Красноярский край | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95, АИ-95 Фирменное | 2,00 | ||
| Респ. Крым | TES | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето, ДТ-NP, ДТ-Е-К5 | 0,50 | АИ-100 Фирменное, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-92-К5, АИ-95, АИ-95-NP, АИ-95-К5 | 0,50 | Газ (пропан), КПГ, СПГ (метан), СУГ | 0,50 |
| Респ. Крым | АМК | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | Газ (пропан) | -1,50 |
| Респ. Крым | Т-НЕФТЬ | ДТ ТАНЕКО, ДТ лето | 0,00 | АИ-92, АИ-95 | 0,00 | ||
| Курганская обл. | SIGNAL | АИ-95 | 4,50 | LPG | 4,50 | ||
| Курганская обл. | БАЙКАЛ | ДТ зима, ДТ лето | -0,50 | АИ-92 | -0,50 | ||
| Курганская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | -2,00 | AI-92, AI-95, G-95 | 2,97 | ||
| Курганская обл. | ГРАНИТ ТЕХСЕРВИС | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | Газ (пропан) | 1,50 |
| Курганская обл. | ЛИДЕР | ДТ евро, ДТ зима | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Курганская обл. | ПРОМНЕФТЬ | ДТ лето | -0,50 | АИ-92, АИ-95 | -0,50 | ||
| Курганская обл. | РОСНЕФТЬ | ДТ, ДТ зима | 1,50 | АИ-92, АИ-95 | 2,00 | Газ (пропан) | 2,00 |
| Курганская обл. | СИБOIL | ДТ евро | -4,50 | АИ-92 | -4,50 | ||
| Курганская обл. | ТАТНЕФТЬ | ДТ лето | -1,50 | АИ-95 | 3,00 | ||
| Курганская обл. | УРАЛНЕФТЬ | ДТ евро | -4,50 | АИ-92, АИ-95 | -4,50 | ||
| Курская обл. | БЕЗ ЛОГОТИПА | ДТ евро, ДТ зима, ДТ лето | -1,50 | АИ-92, АИ-95 | -1,50 | ||
| Курская обл. | ГАЗПРОМ | ДТ евро | от 1,00 до -1,50 | АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 1,00 до -1,50 | ||
| Курская обл. | ГАЗПРОМНЕФТЬ | Diesel | 6,27 | AI-92, AI-95 | 6,27 | LPG | 6,27 |
| Курская обл. | КАЛИНА ОЙЛ | ДТ зима, ДТ лето, ДТ-Е-К5, ДТ-Л-К5 | 0,50 | АИ-100, АИ-100-К5, АИ-92, АИ-95 | 0,50 | Газ (пропан), СУГ | 0,50 |
| Курская обл. | ЛЮКС-ОЙЛ | ДТ евро | 0,50 | АИ-92, АИ-95 | 0,50 | ||
| Курская обл. | РОСПЕТРОЛ | АИ-92 | -0,50 | ||||
| Ленинградская обл. | VERVEX | LPG | 2,50 | ||||
